ठेव योजना
ठेवीवरील सुधारित व्याजदर
| ठेवीचा कालावधी | ठेवीवरील व्याजदर | ज्येष्ठ नागरीक | |
|---|---|---|---|
| १५ दिवस ते ९०दिवस | ६.००% | ६.००% | (सरळ व्याजदराने) |
| ९०दिवस ते १८०दिवस | ७% | ७% | (सरळ व्याजदराने) |
| १८१दिवस ते ३६५दिवस | ७.५०% | ८% | (सरळ व्याजदराने) |
| १ वर्ष १दिवस ते २ वर्ष | ८.५०% | ९% | (सरळ व्याजदराने) |
| २ वर्ष १ दिवस ते ५ वर्ष | ९.२५% | ९.७५% | (सरळ व्याजदराने) |
| ५ वर्षा पुढे | ८% | ८% | (सरळ व्याजदराने) |
आवर्ती ठेव योजनेवरील सुधारित व्याज दर
| ठेवीचा कालावधी | सर्वसाधारण ठेवीदार | ज्येष्ठ नागरिक/कर्मचारी |
|---|---|---|
| 12 महिने | ७.५०% | ८.००% |
| 13 महिन्याच्या पुढे | ८.५०% | ९.००% |
| २५ महिन्याच्या पुढे | ९.२५% | ९.७५% |
| २५ महिन्याच्या पुढे ते ५ वर्ष | ९.२५% | ९.७५% |
पिग्मी योजनेवरील सुधारित व्याज दर
| ठेवीचा कालावधी | सर्वसाधारण ठेवीदार | ज्येष्ठ नागरीक/कर्मचारी |
|---|---|---|
| 3 महिन्याच्या पुढे | ४.००% | ४.००% |
| १२ महिने | ७.५०% | ८.००% |
| १३ महिन्याच्या पुढे | ८.५०% | ९.००% |
| २५ महिन्याच्या पुढे | ९.२५% | ९.७५% |
| २५ महिन्याच्या पुढे ते ५ वर्ष | ९.२५% | ९.७५% |